June 30, 2008
30 Jun 2008
| Symbol | Close | Change | Signal |
|---|---|---|---|
| ACET | 7.64 | +0.85 (12.52%) | percent gainer |
| COMV | 13.98 | +1.29 (10.17%) | percent gainer |
| RBN | 49.87 | +8.79 (21.4%) | percent gainer |
| RZ | INC. COM | +8.40 (1.24%) | percent gainer |
| BTFG | 6.59 | -1.41 (17.62%) | percent loser |
| CIT | 6.81 | -1.19 (14.88%) | percent loser |
| CMN | 10.12 | -1.64 (13.95%) | percent loser |
| CPY | 18.73 | -2.53 (11.9%) | percent loser |
| DV | 53.62 | -7.57 (12.37%) | percent loser |
| EFL | 13.70 | -1.55 (10.16%) | percent loser |
| EMKR | 6.26 | -0.97 (13.42%) | percent loser |
| ESC | 14.62 | -1.73 (10.58%) | percent loser |
| FBP | 6.34 | -1.11 (14.9%) | percent loser |
| FPFC | 9.40 | -1.08 (10.31%) | percent loser |
| LAB | 7.08 | -0.90 (11.28%) | percent loser |
| LEH | 19.81 | -2.44 (10.97%) | percent loser |
| LOJN | 7.96 | -1.35 (14.5%) | percent loser |
| LPHI | 19.98 | -3.12 (13.51%) | percent loser |
| MTG | 6.11 | -0.88 (12.59%) | percent loser |
| PALM | 5.39 | -0.61 (10.17%) | percent loser |
| RWT | 22.79 | -3.91 (14.64%) | percent loser |
| SBKC | 5.86 | -1.25 (17.58%) | percent loser |
| TELOZ | 26.69 | -3.36 (11.18%) | percent loser |
| XL | 20.56 | -3.21 (13.5%) | percent loser |
| XL PX | 8.85 | -1.21 (12.03%) | percent loser |
| CEO | 173.54 | +6.92 (4.15%) | price gainer |
| CLF | 119.19 | +7.87 (7.07%) | price gainer |
| CRK | 84.43 | +7.07 (9.14%) | price gainer |
| DVN | 120.16 | +5.28 (4.6%) | price gainer |
| FSLR | 272.82 | +6.57 (2.47%) | price gainer |
| GDP | 82.92 | +7.24 (9.57%) | price gainer |
| PVA | 75.42 | +5.46 (7.8%) | price gainer |
| RBN | 49.87 | +8.79 (21.4%) | price gainer |
| RTP | 495.00 | +37.31 (8.15%) | price gainer |
| SKF | 156.10 | +5.37 (3.56%) | price gainer |
| YZC | 93.01 | +5.45 (6.22%) | price gainer |
| CME | 383.19 | -6.31 (1.62%) | price loser |
| CMG | 82.62 | -6.90 (7.71%) | price loser |
| CMG B | 75.36 | -6.11 (7.5%) | price loser |
| DV | 53.62 | -7.57 (12.37%) | price loser |
| MA | 265.52 | -6.20 (2.28%) | price loser |
| PCLN | 115.46 | -9.67 (7.73%) | price loser |
| STRA | 209.07 | -14.88 (6.64%) | price loser |
| EFV | 60.91 | +0.40 (0.66%) | high volume % |
| MYGN | 45.52 | -2.41 (5.03%) | high volume % |
BTFG CEO CIT DV DVN EFL EFV FBP FPFC GDP LAB LPHI MA MTG MYGN PALM RBN RBN RWT RZ SKF XL PX YZC
