June 16, 2008
16 Jun 2008
| Symbol | Close | Change | Signal |
|---|---|---|---|
| AG | 59.93 | +6.43 (12.02%) | percent gainer |
| ALGT | 23.91 | +2.61 (12.25%) | percent gainer |
| APWR | 26.38 | +2.45 (10.24%) | percent gainer |
| ASTI | 13.02 | +2.09 (19.12%) | percent gainer |
| CSUN | 12.01 | +1.14 (10.49%) | percent gainer |
| ENER | 76.86 | +9.87 (14.73%) | percent gainer |
| HANS | 37.72 | +3.44 (10.04%) | percent gainer |
| OSTK | 26.77 | +4.07 (17.93%) | percent gainer |
| PQ | 25.48 | +2.45 (10.64%) | percent gainer |
| SOLF | 21.59 | +2.85 (15.21%) | percent gainer |
| SRVY | 14.88 | +1.60 (12.05%) | percent gainer |
| STSA | 6.92 | +0.91 (15.14%) | percent gainer |
| CQB | 16.65 | -6.68 (28.63%) | percent loser |
| EAS | 22.75 | -4.00 (14.95%) | percent loser |
| FDP | 26.99 | -4.89 (15.34%) | percent loser |
| AG | 59.93 | +6.43 (12.02%) | price gainer |
| BIDU | 335.91 | +9.07 (2.78%) | price gainer |
| CF | 160.63 | +5.55 (3.58%) | price gainer |
| DECK | 134.25 | +5.46 (4.24%) | price gainer |
| ENER | 76.86 | +9.87 (14.73%) | price gainer |
| RIMM | 140.98 | +8.02 (6.03%) | price gainer |
| SLV | 169.50 | +6.19 (3.79%) | price gainer |
| SPWR | 83.47 | +5.72 (7.36%) | price gainer |
| STRA | 218.92 | +13.27 (6.45%) | price gainer |
| CQB | 16.65 | -6.68 (28.63%) | price loser |
| CQB | 16.65 | -6.68 (28.63%) | high volume % |
| EAS | 22.75 | -4.00 (14.95%) | high volume % |
| EDD | 15.83 | -0.81 (4.87%) | high volume % |
| EWU | 21.82 | +0.10 (0.46%) | high volume % |
| FDP | 26.99 | -4.89 (15.34%) | high volume % |
| PWB | 17.88 | +0.01 (0.06%) | high volume % |
| RAME | 6.10 | +0.37 (6.46%) | high volume % |
| SRVY | 14.88 | +1.60 (12.05%) | high volume % |
AG ALGT BIDU CF CQB DECK EAS EAS ENER EWU FDP PQ SLV SOLF SRVY SRVY STRA
