June 13, 2008
13 Jun 2008
| Symbol | Close | Change | Signal |
|---|---|---|---|
| AER | 14.04 | +1.43 (11.34%) | percent gainer |
| ASFI | 10.40 | +1.59 (18.05%) | percent gainer |
| BPAX | 5.36 | +0.56 (11.67%) | percent gainer |
| BQI | 5.40 | +0.66 (13.92%) | percent gainer |
| CHDX | 16.32 | +1.72 (11.78%) | percent gainer |
| DTPI | 5.88 | +0.98 (20%) | percent gainer |
| DXCM | 8.00 | +0.77 (10.65%) | percent gainer |
| GSOL | 13.85 | +1.42 (11.42%) | percent gainer |
| LAB | 7.99 | +0.91 (12.85%) | percent gainer |
| LEH | 25.81 | +3.11 (13.7%) | percent gainer |
| LNN | 125.82 | +11.51 (10.07%) | percent gainer |
| MBI | 5.87 | +0.56 (10.55%) | percent gainer |
| MPG | 13.53 | +1.32 (10.81%) | percent gainer |
| PJC | 39.54 | +3.76 (10.51%) | percent gainer |
| RNIN | 5.72 | +0.87 (17.94%) | percent gainer |
| SEED | 6.81 | +0.71 (11.64%) | percent gainer |
| SQNM | 14.94 | +2.10 (16.36%) | percent gainer |
| WNR | 13.38 | +1.72 (14.75%) | percent gainer |
| YGE | 18.85 | +1.76 (10.3%) | percent gainer |
| FITB | 13.17 | -1.52 (10.35%) | percent loser |
| ACL | 162.86 | +5.80 (3.69%) | price gainer |
| ANR | 94.25 | +5.61 (6.33%) | price gainer |
| BIDU | 326.84 | +11.42 (3.62%) | price gainer |
| BLK | 210.25 | +7.30 (3.6%) | price gainer |
| CF | 155.08 | +5.79 (3.88%) | price gainer |
| CME | 414.90 | +18.30 (4.61%) | price gainer |
| DECK | 128.79 | +5.78 (4.7%) | price gainer |
| FCX | 123.30 | +5.83 (4.96%) | price gainer |
| FCX PM | 175.57 | +7.77 (4.63%) | price gainer |
| FLR | 186.18 | +8.51 (4.79%) | price gainer |
| FLS | 134.73 | +5.04 (3.89%) | price gainer |
| FSLR | 274.39 | +12.59 (4.81%) | price gainer |
| GOOG | 571.51 | +18.56 (3.36%) | price gainer |
| GS | 178.29 | +11.54 (6.92%) | price gainer |
| ICE | 123.00 | +6.83 (5.88%) | price gainer |
| ISRG | 281.00 | +11.34 (4.21%) | price gainer |
| LNN | 125.82 | +11.51 (10.07%) | price gainer |
| MA | 292.46 | +8.06 (2.83%) | price gainer |
| MEE | 81.84 | +5.77 (7.59%) | price gainer |
| MORN | 74.55 | +5.41 (7.82%) | price gainer |
| MOS | 153.31 | +5.82 (3.95%) | price gainer |
| MTD | 105.01 | +5.64 (5.68%) | price gainer |
| RTP | 462.05 | +17.60 (3.96%) | price gainer |
| SCHN | 100.78 | +5.73 (6.03%) | price gainer |
| SPW | 139.72 | +7.90 (5.99%) | price gainer |
| WLT | 98.14 | +7.01 (7.69%) | price gainer |
| X | 174.61 | +8.03 (4.82%) | price gainer |
| BRP | 78.45 | -6.15 (7.27%) | price loser |
| IGW | 54.88 | +1.38 (2.58%) | high volume % |
| SEED | 6.81 | +0.71 (11.64%) | high volume % |
ACL AER ANR ASFI BIDU BQI CF CHDX CME DECK DTPI DXCM FLR GOOG GS LEH LNN MA MBI MEE MOS SEED SQNM WLT WNR
