June 2, 2008
02 Jun 2008
| Symbol | Close | Change | Signal |
|---|---|---|---|
| ABMD | 17.10 | +2.32 (15.7%) | percent gainer |
| ACOR | 28.30 | +6.74 (31.26%) | percent gainer |
| ALJ | 17.24 | +1.93 (12.61%) | percent gainer |
| BEXP | 16.70 | +2.13 (14.62%) | percent gainer |
| FPP | 5.32 | +0.82 (18.22%) | percent gainer |
| GIFI | 46.29 | +4.91 (11.87%) | percent gainer |
| GMXR | 53.48 | +5.21 (10.79%) | percent gainer |
| HOC | 47.40 | +4.95 (11.66%) | percent gainer |
| KSWS | 17.65 | +1.63 (10.17%) | percent gainer |
| LNG | 5.45 | +0.55 (11.22%) | percent gainer |
| PDO | 19.50 | +2.01 (11.49%) | percent gainer |
| ROYL | 8.30 | +2.51 (43.35%) | percent gainer |
| TSO | 27.56 | +2.71 (10.91%) | percent gainer |
| WNR | 15.07 | +2.38 (18.75%) | percent gainer |
| CBON | 6.90 | -1.09 (13.64%) | percent loser |
| HRS | 55.60 | -10.18 (15.48%) | percent loser |
| KCAP | 11.44 | -1.91 (14.31%) | percent loser |
| PHHM | 6.26 | -1.31 (17.31%) | percent loser |
| ACOR | 28.30 | +6.74 (31.26%) | price gainer |
| CNX | 103.22 | +5.66 (5.8%) | price gainer |
| GMXR | 53.48 | +5.21 (10.79%) | price gainer |
| MA | 320.00 | +11.35 (3.68%) | price gainer |
| MEE | 70.84 | +6.22 (9.63%) | price gainer |
| BIDU | 337.75 | -7.31 (2.12%) | price loser |
| CME | 412.10 | -18.20 (4.23%) | price loser |
| FSLR | 255.96 | -11.58 (4.33%) | price loser |
| GOOG | 575.00 | -10.80 (1.84%) | price loser |
| HDB | 94.37 | -5.38 (5.39%) | price loser |
| HRS | 55.60 | -10.18 (15.48%) | price loser |
| ISRG | 288.58 | -5.01 (1.71%) | price loser |
| ABMD | 17.10 | +2.32 (15.7%) | high volume % |
| ACOR | 28.30 | +6.74 (31.26%) | high volume % |
| GBM | 16.14 | -0.08 (0.49%) | high volume % |
| IAI | 38.66 | -1.13 (2.84%) | high volume % |
| KSWS | 17.65 | +1.63 (10.17%) | high volume % |
| ROYL | 8.30 | +2.51 (43.35%) | high volume % |
ABMD ABMD ALJ BEXP BIDU CBON CME GBM GMXR GOOG HOC HRS KCAP KSWS MA PDO ROYL ROYL
