May 22, 2008
22 May 2008
| Symbol | Close | Change | Signal |
|---|---|---|---|
| ALTH | 5.64 | +0.71 (14.4%) | percent gainer |
| ESLR | 10.92 | +1.82 (20%) | percent gainer |
| GBR | 12.75 | +4.75 (59.38%) | percent gainer |
| NDSN | 69.73 | +8.59 (14.05%) | percent gainer |
| PERY | 27.60 | +3.24 (13.3%) | percent gainer |
| PLCE | 32.98 | +4.63 (16.33%) | percent gainer |
| TMRK | 5.93 | +0.56 (10.43%) | percent gainer |
| TWP | 13.16 | +1.39 (11.81%) | percent gainer |
| YTEC | 12.67 | +1.87 (17.31%) | percent gainer |
| ZLC | 21.17 | +2.53 (13.57%) | percent gainer |
| BCE | 33.10 | -4.73 (12.5%) | percent loser |
| BCSI | 18.09 | -4.55 (20.1%) | percent loser |
| CPSL | 5.73 | -0.84 (12.79%) | percent loser |
| CSIQ | 37.90 | -5.89 (13.45%) | percent loser |
| CSUN | 10.90 | -1.49 (12.03%) | percent loser |
| DKS | 22.25 | -4.29 (16.16%) | percent loser |
| FPP | 5.70 | -1.53 (21.16%) | percent loser |
| HUSA | 6.97 | -0.92 (11.66%) | percent loser |
| KAZ | 5.74 | -0.80 (12.23%) | percent loser |
| MXC | 34.05 | -15.35 (31.07%) | percent loser |
| PDO | 19.40 | -7.70 (28.41%) | percent loser |
| RJET | 12.45 | -1.70 (12.01%) | percent loser |
| SOLF | 20.65 | -5.85 (22.08%) | percent loser |
| TLB | 7.08 | -0.80 (10.15%) | percent loser |
| NDSN | 69.73 | +8.59 (14.05%) | price gainer |
| RTP | 525.46 | +16.18 (3.18%) | price gainer |
| BIDU | 335.01 | -19.98 (5.63%) | price loser |
| CSIQ | 37.90 | -5.89 (13.45%) | price loser |
| DRYS | 92.13 | -10.23 (9.99%) | price loser |
| FSLR | 271.43 | -8.02 (2.87%) | price loser |
| GNK | 69.25 | -6.22 (8.24%) | price loser |
| ISRG | 274.75 | -13.90 (4.82%) | price loser |
| MXC | 34.05 | -15.35 (31.07%) | price loser |
| NVR | 543.40 | -12.10 (2.18%) | price loser |
| PDO | 19.40 | -7.70 (28.41%) | price loser |
| SOLF | 20.65 | -5.85 (22.08%) | price loser |
| BCE | 33.10 | -4.73 (12.5%) | high volume % |
| BCSI | 18.09 | -4.55 (20.1%) | high volume % |
| CXR | 12.38 | -0.11 (0.88%) | high volume % |
| DKS | 22.25 | -4.29 (16.16%) | high volume % |
| ESLR | 10.92 | +1.82 (20%) | high volume % |
| HIBB | 17.83 | -0.54 (2.94%) | high volume % |
ALTH BCE BCSI BIDU CSIQ CXR DKS ESLR FPP FSLR GBR GNK ISRG MXC NDSN NDSN RJET SOLF TMRK TWP ZLC
