May 19, 2008
19 May 2008
| Symbol | Close | Change | Signal |
|---|---|---|---|
| AVR | 6.05 | +1.24 (25.78%) | percent gainer |
| CLMT | 14.11 | +2.55 (22.06%) | percent gainer |
| CPSL | 7.96 | +1.99 (33.33%) | percent gainer |
| CQP | 10.65 | +1.13 (11.87%) | percent gainer |
| CTDC | 7.20 | +0.77 (11.98%) | percent gainer |
| ENS | 33.57 | +4.06 (13.76%) | percent gainer |
| GEOI | 24.99 | +2.90 (13.13%) | percent gainer |
| LNG | 6.10 | +1.25 (25.77%) | percent gainer |
| MTZ | 11.27 | +1.20 (11.92%) | percent gainer |
| MXC | 27.90 | +8.25 (41.98%) | percent gainer |
| NOVN | 12.97 | +1.32 (11.33%) | percent gainer |
| OPTT | 11.56 | +1.62 (16.3%) | percent gainer |
| PDO | 18.30 | +2.56 (16.26%) | percent gainer |
| PEIX | 5.14 | +1.94 (60.62%) | percent gainer |
| PGNX | 13.97 | +1.52 (12.21%) | percent gainer |
| PSEM | 18.86 | +1.73 (10.1%) | percent gainer |
| QRCP | 10.81 | +1.90 (21.32%) | percent gainer |
| SCSC | 32.13 | +3.43 (11.95%) | percent gainer |
| SOLF | 25.18 | +2.34 (10.25%) | percent gainer |
| TRMA | 36.55 | +3.54 (10.72%) | percent gainer |
| VSE | 7.35 | +1.16 (18.74%) | percent gainer |
| BZH | 8.14 | -1.02 (11.14%) | percent loser |
| COIN | 8.05 | -1.02 (11.25%) | percent loser |
| OFG | 17.32 | -1.93 (10.03%) | percent loser |
| TELOZ | 29.35 | -5.06 (14.71%) | percent loser |
| UAUA | 12.42 | -1.39 (10.07%) | percent loser |
| AMZN | 82.29 | +5.83 (7.62%) | price gainer |
| BIDU | 371.00 | +6.41 (1.76%) | price gainer |
| CME | 484.05 | +6.05 (1.27%) | price gainer |
| MXC | 27.90 | +8.25 (41.98%) | price gainer |
| VMC | 82.99 | +5.52 (7.13%) | price gainer |
| YZC | 108.59 | +6.86 (6.74%) | price gainer |
| BUCY | 134.80 | -5.76 (4.1%) | price loser |
| CF | 132.62 | -7.17 (5.13%) | price loser |
| DRYS | 105.00 | -5.74 (5.18%) | price loser |
| FSLR | 295.90 | -15.24 (4.9%) | price loser |
| MOS | 123.88 | -5.78 (4.46%) | price loser |
| PCLN | 129.57 | -5.92 (4.37%) | price loser |
| POT | 198.36 | -8.64 (4.17%) | price loser |
| RTP | 546.60 | -8.33 (1.5%) | price loser |
| TELOZ | 29.35 | -5.06 (14.71%) | price loser |
| AACC | 13.22 | +0.65 (5.17%) | high volume % |
| BCE | 36.62 | -2.19 (5.64%) | high volume % |
| CHNR | 24.52 | +0.42 (1.74%) | high volume % |
| IWB | 78.21 | +0.03 (0.04%) | high volume % |
| NWY | 7.64 | -0.15 (1.93%) | high volume % |
| PEIX | 5.14 | +1.94 (60.62%) | high volume % |
BCE BUCY BZH CPSL ENS LNG MOS MTZ MXC MXC NWY OFG OPTT PEIX PGNX POT PSEM QRCP RTP SOLF TELOZ UAUA VMC YZC
