April 9, 2008
09 Apr 2008
| Symbol | Close | Change | Signal |
|---|---|---|---|
| SPR | 25.93 | +2.99 (13.03%) | percent gainer |
| ACAT | 6.56 | -0.81 (10.99%) | percent loser |
| AMAG | 37.02 | -5.73 (13.4%) | percent loser |
| AMR | 9.17 | -1.15 (11.14%) | percent loser |
| CIT | 13.06 | -1.51 (10.36%) | percent loser |
| DCR | 6.57 | -2.62 (28.51%) | percent loser |
| GGC | 6.91 | -0.78 (10.14%) | percent loser |
| LCC | 8.84 | -1.03 (10.44%) | percent loser |
| NKTR | 5.39 | -1.80 (25.03%) | percent loser |
| PTRY | 16.20 | -5.64 (25.82%) | percent loser |
| RDN | 5.14 | -0.74 (12.59%) | percent loser |
| TX | 34.67 | -4.01 (10.37%) | percent loser |
| MTL | 142.88 | +12.78 (9.82%) | price gainer |
| SLV | 180.15 | +5.08 (2.9%) | price gainer |
| AMAG | 37.02 | -5.73 (13.4%) | price loser |
| BIDU | 288.81 | -7.14 (2.41%) | price loser |
| CEO | 152.78 | -6.17 (3.88%) | price loser |
| CME | 499.11 | -11.59 (2.27%) | price loser |
| FXI | 140.91 | -5.12 (3.51%) | price loser |
| ISRG | 336.07 | -11.03 (3.18%) | price loser |
| PTR | 130.90 | -6.07 (4.43%) | price loser |
| PTRY | 16.20 | -5.64 (25.82%) | price loser |
| SNP | 87.59 | -5.41 (5.82%) | price loser |
| ACLI | 15.43 | -0.52 (3.26%) | high volume % |
| AMAG | 37.02 | -5.73 (13.4%) | high volume % |
| DCR | 6.57 | -2.62 (28.51%) | high volume % |
| IGW | 51.82 | +0.52 (1.01%) | high volume % |
| LNG | 20.66 | +1.14 (5.84%) | high volume % |
| NKTR | 5.39 | -1.80 (25.03%) | high volume % |
| PTRY | 16.20 | -5.64 (25.82%) | high volume % |
| SPR | 25.93 | +2.99 (13.03%) | high volume % |
| TX | 34.67 | -4.01 (10.37%) | high volume % |
AMAG AMAG BIDU CME FXI GGC LCC LNG MTL NKTR NKTR PTRY RDN SPR SPR TX
