April 4, 2008
04 Apr 2008
| Symbol | Close | Change | Signal |
|---|---|---|---|
| ATI | 84.00 | +8.95 (11.93%) | percent gainer |
| COCO | 9.30 | +1.43 (18.17%) | percent gainer |
| ESI | 60.71 | +7.80 (14.74%) | percent gainer |
| FSLR | 278.00 | +26.40 (10.49%) | percent gainer |
| GMO | 9.52 | +0.87 (10.06%) | percent gainer |
| JASO | 22.93 | +3.28 (16.69%) | percent gainer |
| LNY | 17.91 | +2.61 (17.06%) | percent gainer |
| MEE | 47.15 | +7.27 (18.23%) | percent gainer |
| MOS | 115.07 | +10.55 (10.09%) | percent gainer |
| NXTM | 5.69 | +0.58 (11.35%) | percent gainer |
| RGEN | 5.41 | +0.54 (11.09%) | percent gainer |
| SPWR | 90.40 | +8.39 (10.23%) | percent gainer |
| VNBC | 7.22 | +0.87 (13.7%) | percent gainer |
| WLK | 15.83 | +1.49 (10.39%) | percent gainer |
| AZZ | 31.88 | -6.62 (17.19%) | percent loser |
| BCSI | 20.03 | -2.34 (10.46%) | percent loser |
| RVBD | 12.86 | -1.77 (12.1%) | percent loser |
| WM | 10.17 | -1.32 (11.49%) | percent loser |
| ATI | 84.00 | +8.95 (11.93%) | price gainer |
| BIDU | 293.89 | +7.25 (2.53%) | price gainer |
| CF | 125.64 | +11.09 (9.68%) | price gainer |
| ESI | 60.71 | +7.80 (14.74%) | price gainer |
| FCX PM | 156.00 | +5.75 (3.83%) | price gainer |
| FSLR | 278.00 | +26.40 (10.49%) | price gainer |
| GOOG | 471.09 | +15.97 (3.51%) | price gainer |
| MEE | 47.15 | +7.27 (18.23%) | price gainer |
| MOS | 115.07 | +10.55 (10.09%) | price gainer |
| PKX | 134.07 | +5.03 (3.9%) | price gainer |
| RTP | 454.50 | +17.80 (4.08%) | price gainer |
| SCHN | 80.39 | +5.39 (7.19%) | price gainer |
| SPWR | 90.40 | +8.39 (10.23%) | price gainer |
| STRA | 171.46 | +10.03 (6.21%) | price gainer |
| AZZ | 31.88 | -6.62 (17.19%) | price loser |
| AZZ | 31.88 | -6.62 (17.19%) | high volume % |
| BCSI | 20.03 | -2.34 (10.46%) | high volume % |
| EWI | 30.81 | +0.05 (0.16%) | high volume % |
| FLML | 9.58 | +0.23 (2.46%) | high volume % |
| GAV | 6.05 | -0.02 (0.33%) | high volume % |
| LNY | 17.91 | +2.61 (17.06%) | high volume % |
| MYE | 12.57 | -1.03 (7.57%) | high volume % |
| XIDE | 13.88 | +0.23 (1.68%) | high volume % |
| ZOLL | 27.37 | +1.13 (4.31%) | high volume % |
ATI AZZ BCSI BIDU CF ESI ESI FCX PM GMO JASO MEE MOS MOS NXTM RGEN SCHN SPWR SPWR VNBC WM ZOLL
