March 28, 2008
28 Mar 2008
| Symbol | Close | Change | Signal |
|---|---|---|---|
| BMTI | 8.45 | +1.95 (30%) | percent gainer |
| FSYS | 12.86 | +2.09 (19.41%) | percent gainer |
| TESO | 24.76 | +2.31 (10.29%) | percent gainer |
| TSRA | 21.93 | +5.44 (32.99%) | percent gainer |
| APOL | 41.21 | -15.13 (26.85%) | percent loser |
| BWTR | 6.07 | -0.87 (12.54%) | percent loser |
| CONN | 15.26 | -1.74 (10.24%) | percent loser |
| DV | 39.97 | -6.89 (14.7%) | percent loser |
| HOV | 9.99 | -1.31 (11.59%) | percent loser |
| LNET | 6.29 | -0.71 (10.14%) | percent loser |
| MOV | 18.81 | -2.78 (12.88%) | percent loser |
| MPG | 14.33 | -2.74 (16.05%) | percent loser |
| MXWL | 9.13 | -2.54 (21.77%) | percent loser |
| NCC | 10.15 | -1.50 (12.88%) | percent loser |
| OCLS | 5.05 | -1.79 (26.17%) | percent loser |
| RZ | INC. COM | +8.30 (1.35%) | percent loser |
| STRA | 149.33 | -20.17 (11.9%) | percent loser |
| ULBI | 11.66 | -2.00 (14.64%) | percent loser |
| USNA | 21.34 | -5.60 (20.79%) | percent loser |
| BIDU | 247.21 | +9.66 (4.07%) | price gainer |
| CEO | 150.42 | +6.46 (4.49%) | price gainer |
| PTR | 128.03 | +6.30 (5.18%) | price gainer |
| TSRA | 21.93 | +5.44 (32.99%) | price gainer |
| APOL | 41.21 | -15.13 (26.85%) | price loser |
| CME | 479.30 | -10.11 (2.07%) | price loser |
| DV | 39.97 | -6.89 (14.7%) | price loser |
| GOOG | 438.08 | -6.00 (1.35%) | price loser |
| SLV | 177.50 | -5.70 (3.11%) | price loser |
| STRA | 149.33 | -20.17 (11.9%) | price loser |
| USNA | 21.34 | -5.60 (20.79%) | price loser |
| CPLA | 54.26 | -4.94 (8.34%) | high volume % |
| EWG | 31.32 | -0.04 (0.13%) | high volume % |
| EWI | 29.07 | -0.05 (0.17%) | high volume % |
| EWQ | 34.50 | -0.13 (0.38%) | high volume % |
| EWS | 12.77 | +0.05 (0.39%) | high volume % |
| MPG | 14.33 | -2.74 (16.05%) | high volume % |
APOL BIDU CEO DV EWI FSYS HOV MPG MXWL OCLS PTR RZ SLV STRA TESO TSRA ULBI USNA
