November 26, 2007
26 Nov 2007
| Symbol | Close | Change | Signal |
|---|---|---|---|
| CREE | 24.29 | +3.21 (15.23%) | percent gainer |
| GLYT | 94.47 | +31.80 (50.74%) | percent gainer |
| HOKU | 8.22 | +2.30 (38.85%) | percent gainer |
| NTRI | 25.62 | +2.48 (10.72%) | percent gainer |
| USS | 10.75 | +1.13 (11.75%) | percent gainer |
| AHR | 6.77 | -0.83 (10.92%) | percent loser |
| ASTI | 13.47 | -1.70 (11.21%) | percent loser |
| BKI | 13.57 | -1.55 (10.25%) | percent loser |
| BKUNA | 6.29 | -0.72 (10.27%) | percent loser |
| BZH | 7.27 | -1.24 (14.57%) | percent loser |
| CCRT | 11.24 | -1.28 (10.22%) | percent loser |
| CFC | 8.64 | -1.01 (10.47%) | percent loser |
| CIT | 23.74 | -4.72 (16.58%) | percent loser |
| DFR | 7.25 | -0.85 (10.49%) | percent loser |
| ETFCP | 7.40 | -1.00 (11.9%) | percent loser |
| FBP | 6.15 | -0.70 (10.22%) | percent loser |
| FNM | 28.92 | -3.28 (10.19%) | percent loser |
| IDCC | 18.06 | -2.76 (13.26%) | percent loser |
| IMB | 7.82 | -1.19 (13.21%) | percent loser |
| ISIL | 24.45 | -3.27 (11.8%) | percent loser |
| JRJC | 19.24 | -2.74 (12.47%) | percent loser |
| LAD | 16.37 | -1.87 (10.25%) | percent loser |
| MCGC | 10.72 | -1.20 (10.07%) | percent loser |
| MDVN | 14.53 | -3.07 (17.44%) | percent loser |
| MMA | 16.13 | -1.81 (10.09%) | percent loser |
| NG | 9.48 | -10.76 (53.16%) | percent loser |
| NM | 11.70 | -1.47 (11.16%) | percent loser |
| RAMR | 5.23 | -0.85 (13.98%) | percent loser |
| SA | 27.17 | -3.96 (12.72%) | percent loser |
| TRGL | 6.01 | -1.04 (14.75%) | percent loser |
| XIDE | 5.28 | -0.71 (11.85%) | percent loser |
| BIDU | 326.14 | +17.28 (5.59%) | price gainer |
| GLYT | 94.47 | +31.80 (50.74%) | price gainer |
| ARE | 90.26 | -5.19 (5.44%) | price loser |
| AVB | 93.25 | -6.08 (6.12%) | price loser |
| CME | 624.67 | -14.08 (2.2%) | price loser |
| DRYS | 69.67 | -7.28 (9.46%) | price loser |
| EEM | 141.53 | -5.85 (3.97%) | price loser |
| EZA | 128.28 | -11.28 (8.08%) | price loser |
| GOOG | 666.00 | -10.70 (1.58%) | price loser |
| GS | 207.45 | -9.03 (4.17%) | price loser |
| HDB | 118.55 | -6.95 (5.54%) | price loser |
| ILF | 227.10 | -11.40 (4.78%) | price loser |
| MSTR | 100.77 | -6.04 (5.65%) | price loser |
| PBR | 94.50 | -6.28 (6.23%) | price loser |
| PBR A | 79.78 | -5.72 (6.69%) | price loser |
| RKH | 128.65 | -5.01 (3.75%) | price loser |
| RTP | 425.39 | -10.66 (2.44%) | price loser |
| UBB | 127.61 | -6.95 (5.16%) | price loser |
| ACXM | 11.76 | -0.61 (4.93%) | high volume % |
| ADS | 77.85 | +0.39 (0.5%) | high volume % |
| ALB | 38.16 | -1.69 (4.24%) | high volume % |
| ANDW | 14.32 | -0.21 (1.45%) | high volume % |
| ARD | 37.99 | +2.34 (6.56%) | high volume % |
| ATO | 26.21 | -0.37 (1.39%) | high volume % |
| AVID | 25.33 | -0.35 (1.36%) | high volume % |
| AYI | 36.78 | +1.30 (3.66%) | high volume % |
| BDN | 19.97 | -0.75 (3.62%) | high volume % |
| CREE | 24.29 | +3.21 (15.23%) | high volume % |
| CRME | 9.65 | -0.83 (7.92%) | high volume % |
| EMC | 17.37 | -1.08 (5.85%) | high volume % |
| EQY | 22.26 | -1.70 (7.1%) | high volume % |
| EWC | 31.93 | +0.08 (0.25%) | high volume % |
| FISV | 49.36 | -1.90 (3.71%) | high volume % |
| FLR | 138.28 | +3.16 (2.34%) | high volume % |
| FMD | 27.10 | -2.90 (9.67%) | high volume % |
| FOSL | 43.85 | +2.19 (5.26%) | high volume % |
| GLYT | 94.47 | +31.80 (50.74%) | high volume % |
| GSF | 86.83 | +0.91 (1.06%) | high volume % |
| GTI | 15.08 | -0.76 (4.8%) | high volume % |
| HES | 68.35 | -1.91 (2.72%) | high volume % |
| HOKU | 8.22 | +2.30 (38.85%) | high volume % |
| HRZ | 18.94 | -0.46 (2.37%) | high volume % |
| HTCH | 26.00 | -0.13 (0.5%) | high volume % |
| HUN | 25.20 | +0.45 (1.82%) | high volume % |
| IDCC | 18.06 | -2.76 (13.26%) | high volume % |
| ISIL | 24.45 | -3.27 (11.8%) | high volume % |
| IVGN | 93.69 | +2.11 (2.3%) | high volume % |
| IYT | 78.89 | -0.79 (0.99%) | high volume % |
| LINE | 24.80 | +0.27 (1.1%) | high volume % |
| MDVN | 14.53 | -3.07 (17.44%) | high volume % |
| MDY | 149.15 | -2.59 (1.71%) | high volume % |
| MLNM | 15.02 | +0.72 (5.03%) | high volume % |
| MRH | 16.95 | -0.14 (0.82%) | high volume % |
| MVSN | 24.50 | -0.13 (0.53%) | high volume % |
| NG | 9.48 | -10.76 (53.16%) | high volume % |
| NTGR | 30.24 | -0.51 (1.66%) | high volume % |
| NTRI | 25.62 | +2.48 (10.72%) | high volume % |
| NWL | 26.55 | -2.15 (7.49%) | high volume % |
| PBG | 41.53 | -0.19 (0.46%) | high volume % |
| PBY | 14.22 | -0.29 (2%) | high volume % |
| PENN | 58.30 | +0.97 (1.69%) | high volume % |
| PPS | 36.30 | -2.14 (5.57%) | high volume % |
| REG | 62.61 | -5.00 (7.4%) | high volume % |
| RIG | 129.39 | +3.11 (2.46%) | high volume % |
| RSP | 45.70 | -1.06 (2.27%) | high volume % |
| RX | 23.79 | -0.51 (2.1%) | high volume % |
| SGMS | 32.01 | +0.94 (3.03%) | high volume % |
| STEI | 7.86 | -0.19 (2.36%) | high volume % |
| SY | 24.90 | -0.47 (1.85%) | high volume % |
| TECD | 34.99 | -0.92 (2.56%) | high volume % |
| TEN | 30.02 | +1.21 (4.2%) | high volume % |
| TLB | 13.18 | -0.68 (4.91%) | high volume % |
| TLT | 95.58 | +1.85 (1.97%) | high volume % |
| XHB | 17.20 | -1.10 (6.01%) | high volume % |
| XLB | 38.69 | -0.83 (2.1%) | high volume % |
| YSI | 10.04 | +0.08 (0.8%) | high volume % |
ADS AHR ALB ARD ARE ASTI ATO AVID AYI BDN BKI BKUNA BZH CCRT CFC CIT CREE EEM EQY EWC EZA FMD GLYT GLYT GS GSF HES HOKU HRZ HTCH HUN ILF ISIL IVGN LAD MDY MRH MVSN NG NG NM NTRI NTRI PBR PBY PENN REG RIG SA TECD TLB UBB XHB XIDE
