November 29, 2007
29 Nov 2007
| Symbol | Close | Change | Signal |
|---|---|---|---|
| ASTI | 17.06 | +2.21 (14.88%) | percent gainer |
| ASTIZ | 8.60 | +1.37 (18.95%) | percent gainer |
| ATW | 84.01 | +9.11 (12.16%) | percent gainer |
| AXCA | 22.70 | +4.50 (24.73%) | percent gainer |
| FRED | 10.50 | +1.10 (11.7%) | percent gainer |
| FSLR | 238.18 | +22.30 (10.33%) | percent gainer |
| GCO | 29.90 | +3.15 (11.78%) | percent gainer |
| LTRE | 24.64 | +2.25 (10.05%) | percent gainer |
| MGPI | 8.31 | +0.96 (13.06%) | percent gainer |
| MOGN | 35.10 | +5.55 (18.78%) | percent gainer |
| NBIX | 11.99 | +1.26 (11.74%) | percent gainer |
| PEIX | 6.62 | +1.93 (41.15%) | percent gainer |
| QSC | 6.02 | +1.04 (20.88%) | percent gainer |
| REGN | 21.11 | +3.96 (23.09%) | percent gainer |
| SIGM | 65.43 | +6.29 (10.64%) | percent gainer |
| SOMX | 6.32 | +0.72 (12.86%) | percent gainer |
| SXCI | 13.73 | +2.28 (19.91%) | percent gainer |
| SYPR | 6.85 | +0.70 (11.38%) | percent gainer |
| TBSI | 40.25 | +4.15 (11.5%) | percent gainer |
| TIVO | 7.46 | +1.48 (24.75%) | percent gainer |
| TLEO | 28.47 | +2.87 (11.21%) | percent gainer |
| ZOLT | 44.89 | +7.19 (19.07%) | percent gainer |
| AMWD | 18.16 | -4.69 (20.53%) | percent loser |
| ARO | 24.48 | -3.53 (12.6%) | percent loser |
| BONT | 10.75 | -2.57 (19.29%) | percent loser |
| CIA | 6.65 | -1.27 (16.04%) | percent loser |
| CTR | 14.88 | -4.77 (24.27%) | percent loser |
| JAS | 16.54 | -4.06 (19.71%) | percent loser |
| KF | 28.17 | -15.48 (35.46%) | percent loser |
| MW | 34.33 | -6.72 (16.37%) | percent loser |
| RCI | 41.50 | -4.63 (10.04%) | percent loser |
| SHLD | 104.09 | -12.25 (10.53%) | percent loser |
| SMRT | 5.33 | -0.72 (11.9%) | percent loser |
| ATW | 84.01 | +9.11 (12.16%) | price gainer |
| BIDU | 379.48 | +12.23 (3.33%) | price gainer |
| CME | 659.00 | +5.60 (0.86%) | price gainer |
| FSLR | 238.18 | +22.30 (10.33%) | price gainer |
| FWLT | 147.59 | +5.98 (4.22%) | price gainer |
| MOGN | 35.10 | +5.55 (18.78%) | price gainer |
| RTP | 461.00 | +12.30 (2.74%) | price gainer |
| SIGM | 65.43 | +6.29 (10.64%) | price gainer |
| STP | 80.00 | +5.67 (7.63%) | price gainer |
| TNH | 120.15 | +5.11 (4.44%) | price gainer |
| ZOLT | 44.89 | +7.19 (19.07%) | price gainer |
| KF | 28.17 | -15.48 (35.46%) | price loser |
| MW | 34.33 | -6.72 (16.37%) | price loser |
| PFG | 64.27 | -5.63 (8.05%) | price loser |
| SHLD | 104.09 | -12.25 (10.53%) | price loser |
| ADS | 77.50 | -0.55 (0.7%) | high volume % |
| APPB | 25.48 | +0.25 (0.99%) | high volume % |
| AXCA | 22.70 | +4.50 (24.73%) | high volume % |
| C PS | 19.95 | +0.25 (1.27%) | high volume % |
| CPNO | 37.54 | +0.41 (1.1%) | high volume % |
| CTR | 14.88 | -4.77 (24.27%) | high volume % |
| GNCMA | 8.77 | -0.09 (1.02%) | high volume % |
| RCI | 41.50 | -4.63 (10.04%) | high volume % |
| TIVO | 7.46 | +1.48 (24.75%) | high volume % |
ARO ASTI ASTIZ ATW AXCA BONT C PS CPNO CTR FSLR FWLT JAS KF MOGN MOGN MW QSC RCI REGN RTP SHLD SXCI SYPR TBSI TIVO TLEO TNH ZOLT ZOLT
