October 23, 2007
23 Oct 2007
| Symbol | Close | Change | Signal |
|---|---|---|---|
| AMSG | 26.08 | +2.57 (10.93%) | percent gainer |
| AMZN | 100.82 | +9.53 (10.44%) | percent gainer |
| ASIA | 10.70 | +1.86 (21.04%) | percent gainer |
| BIDU | 349.90 | +33.64 (10.64%) | percent gainer |
| CHDX | 34.05 | +3.10 (10.02%) | percent gainer |
| CMCO | 30.20 | +4.48 (17.42%) | percent gainer |
| CNH | 63.04 | +6.24 (10.99%) | percent gainer |
| CRDC | 13.44 | +2.20 (19.57%) | percent gainer |
| GRRF | 10.36 | +1.12 (12.12%) | percent gainer |
| GSOL | 37.18 | +6.51 (21.23%) | percent gainer |
| HXL | 23.77 | +2.66 (12.6%) | percent gainer |
| JDAS | 23.42 | +2.14 (10.06%) | percent gainer |
| MICC | 105.20 | +18.49 (21.32%) | percent gainer |
| NFLX | 25.99 | +2.98 (12.95%) | percent gainer |
| NINE | 5.90 | +0.68 (13.03%) | percent gainer |
| SAY | 30.23 | +3.25 (12.05%) | percent gainer |
| SMMX | 10.40 | +0.96 (10.17%) | percent gainer |
| SUF | 7.18 | +1.03 (16.75%) | percent gainer |
| TBSI | 67.70 | +6.18 (10.05%) | percent gainer |
| WWIN | 35.75 | +7.28 (25.57%) | percent gainer |
| ZRAN | 24.00 | +3.14 (15.05%) | percent gainer |
| COH | 36.60 | -4.87 (11.74%) | percent loser |
| MRTN | 13.72 | -1.68 (10.91%) | percent loser |
| PFB | 11.45 | -2.49 (17.86%) | percent loser |
| PMI | 17.96 | -2.33 (11.48%) | percent loser |
| UCTT | 13.28 | -2.14 (13.88%) | percent loser |
| UIS | 6.13 | -1.33 (17.83%) | percent loser |
| AAPL | 186.16 | +11.80 (6.77%) | price gainer |
| AMZN | 100.82 | +9.53 (10.44%) | price gainer |
| APOL | 72.45 | +6.52 (9.89%) | price gainer |
| ARTC | 62.09 | +5.41 (9.54%) | price gainer |
| BEN | 141.69 | +7.07 (5.25%) | price gainer |
| BIDU | 349.90 | +33.64 (10.64%) | price gainer |
| CEO | 190.21 | +9.37 (5.18%) | price gainer |
| CHL | 99.00 | +5.10 (5.43%) | price gainer |
| CME | 634.60 | +15.90 (2.57%) | price gainer |
| CNH | 63.04 | +6.24 (10.99%) | price gainer |
| DE | 149.87 | +5.03 (3.47%) | price gainer |
| DO | 119.19 | +8.94 (8.11%) | price gainer |
| DRYS | 128.41 | +8.89 (7.44%) | price gainer |
| EZA | 144.75 | +6.12 (4.41%) | price gainer |
| FXI | 210.04 | +8.54 (4.24%) | price gainer |
| GOOG | 675.77 | +25.02 (3.84%) | price gainer |
| GRMN | 120.53 | +5.35 (4.64%) | price gainer |
| GSOL | 37.18 | +6.51 (21.23%) | price gainer |
| HDB | 117.08 | +8.40 (7.73%) | price gainer |
| ICE | 168.53 | +7.20 (4.46%) | price gainer |
| ILF | 253.00 | +6.00 (2.43%) | price gainer |
| ISRG | 304.30 | +18.44 (6.45%) | price gainer |
| MICC | 105.20 | +18.49 (21.32%) | price gainer |
| MTL | 80.93 | +6.56 (8.82%) | price gainer |
| NOV | 74.77 | +5.24 (7.54%) | price gainer |
| OIH | 191.97 | +6.84 (3.69%) | price gainer |
| OII | 75.11 | +5.76 (8.31%) | price gainer |
| PCP | 147.21 | +5.53 (3.9%) | price gainer |
| PCU | 135.72 | +5.92 (4.56%) | price gainer |
| PKX | 166.40 | +8.50 (5.38%) | price gainer |
| PTR | 257.01 | +7.72 (3.1%) | price gainer |
| RIMM | 124.53 | +11.15 (9.83%) | price gainer |
| RTP | 348.66 | +14.36 (4.3%) | price gainer |
| SNP | 156.55 | +5.99 (3.98%) | price gainer |
| SPWR | 108.37 | +6.62 (6.51%) | price gainer |
| TBSI | 67.70 | +6.18 (10.05%) | price gainer |
| TNH | 125.61 | +7.64 (6.48%) | price gainer |
| UBB | 145.91 | +7.51 (5.43%) | price gainer |
| WAT | 73.92 | +6.08 (8.96%) | price gainer |
| WBD | 116.03 | +5.03 (4.53%) | price gainer |
| WWIN | 35.75 | +7.28 (25.57%) | price gainer |
| NVR | 468.00 | -8.00 (1.68%) | price loser |
| CRDC | 13.44 | +2.20 (19.57%) | high volume % |
| HUBG | 26.92 | -2.33 (7.97%) | high volume % |
| IJK | 91.70 | +0.84 (0.92%) | high volume % |
| KFN | 16.00 | 0.00 (0%) | high volume % |
| OMI | 38.01 | +0.16 (0.42%) | high volume % |
| ORA | 48.04 | -2.96 (5.8%) | high volume % |
| PFB | 11.45 | -2.49 (17.86%) | high volume % |
| WWIN | 35.75 | +7.28 (25.57%) | high volume % |
AMSG AMZN ARTC ASIA BEN BIDU CEO CNH COH CRDC DO DRYS EZA GRMN GRRF HUBG HXL IJK ISRG JDAS KFN MICC MTL NINE NOV ORA PCP PFB RIMM SAY SNP SUF TBSI TNH UIS WAT WWIN WWIN ZRAN
