August 7, 2007
07 Aug 2007
| Symbol | Close | Change | Signal |
|---|---|---|---|
| ACMR | 18.94 | +2.83 (17.57%) | percent gainer |
| ARGN | 19.40 | +3.07 (18.8%) | percent gainer |
| AVR | 15.17 | +1.40 (10.17%) | percent gainer |
| BKR | 38.16 | +3.86 (11.25%) | percent gainer |
| BLKB | 24.16 | +2.35 (10.77%) | percent gainer |
| CMRG | 11.67 | +1.10 (10.41%) | percent gainer |
| DAKT | 25.00 | +2.29 (10.08%) | percent gainer |
| DTSI | 25.85 | +2.43 (10.38%) | percent gainer |
| ELON | 27.98 | +5.17 (22.67%) | percent gainer |
| EMKR | 8.83 | +0.94 (11.91%) | percent gainer |
| ENZ | 16.15 | +2.55 (18.75%) | percent gainer |
| ETP | 52.33 | +5.08 (10.75%) | percent gainer |
| FSS | 14.81 | +1.43 (10.69%) | percent gainer |
| GFF | 14.39 | +1.41 (10.86%) | percent gainer |
| GLNG | 18.55 | +1.78 (10.61%) | percent gainer |
| GMCR | 37.98 | +5.91 (18.43%) | percent gainer |
| ID | 16.38 | +2.19 (15.43%) | percent gainer |
| IIVI | 30.97 | +5.47 (21.45%) | percent gainer |
| IPG | 11.19 | +1.44 (14.77%) | percent gainer |
| ISPH | 5.66 | +0.56 (10.98%) | percent gainer |
| ISSC | 19.99 | +4.83 (31.86%) | percent gainer |
| JRCC | 9.12 | +1.55 (20.48%) | percent gainer |
| LMNX | 14.40 | +1.67 (13.12%) | percent gainer |
| LPX | 19.41 | +1.82 (10.35%) | percent gainer |
| MNT | 47.87 | +6.88 (16.78%) | percent gainer |
| MSO | 13.25 | +1.69 (14.62%) | percent gainer |
| NILE | 95.00 | +13.00 (15.85%) | percent gainer |
| NNDS | 47.41 | +5.70 (13.67%) | percent gainer |
| NWPX | 33.81 | +3.26 (10.67%) | percent gainer |
| NXTM | 13.25 | +1.25 (10.42%) | percent gainer |
| OME | 9.83 | +1.33 (15.65%) | percent gainer |
| OMTR | 27.35 | +2.73 (11.09%) | percent gainer |
| OTTR | 36.03 | +4.04 (12.63%) | percent gainer |
| PJC | 54.90 | +5.01 (10.04%) | percent gainer |
| RAMR | 8.48 | +2.06 (32.09%) | percent gainer |
| REGN | 17.10 | +2.04 (13.55%) | percent gainer |
| REXI | 16.44 | +1.64 (11.08%) | percent gainer |
| SKY | 33.82 | +4.37 (14.84%) | percent gainer |
| SOMX | 10.30 | +1.12 (12.2%) | percent gainer |
| TNS | 15.45 | +2.01 (14.96%) | percent gainer |
| TRMP | 6.97 | +1.46 (26.5%) | percent gainer |
| TTEC | 33.86 | +3.63 (12.01%) | percent gainer |
| VCI | 9.18 | +1.30 (16.5%) | percent gainer |
| VLCM | 41.03 | +4.84 (13.37%) | percent gainer |
| VTAL | 19.40 | +2.10 (12.14%) | percent gainer |
| WCI | 7.95 | +1.31 (19.73%) | percent gainer |
| WYNN | 118.20 | +10.81 (10.07%) | percent gainer |
| AHS | 16.84 | -4.90 (22.54%) | percent loser |
| AMSWA | 9.42 | -1.23 (11.55%) | percent loser |
| AOI | 7.29 | -0.86 (10.55%) | percent loser |
| CBM | 10.75 | -1.85 (14.68%) | percent loser |
| CCOI | 22.89 | -6.51 (22.14%) | percent loser |
| CPY | 45.19 | -8.61 (16%) | percent loser |
| CRZ | 10.39 | -1.31 (11.2%) | percent loser |
| CXW | 26.06 | -3.72 (12.49%) | percent loser |
| DFC | 7.95 | -0.96 (10.77%) | percent loser |
| FFIV | 64.05 | -8.38 (11.57%) | percent loser |
| HMY | 9.45 | -1.57 (14.25%) | percent loser |
| IOSP | 23.21 | -2.71 (10.46%) | percent loser |
| LEND | 6.80 | -0.95 (12.26%) | percent loser |
| MINI | 22.91 | -6.38 (21.78%) | percent loser |
| NFI | 5.10 | -1.68 (24.78%) | percent loser |
| RAS | 7.66 | -2.34 (23.4%) | percent loser |
| RDN | 20.62 | -2.61 (11.24%) | percent loser |
| RMA | 9.34 | -1.22 (11.55%) | percent loser |
| RMH | 9.50 | -1.15 (10.8%) | percent loser |
| RSF | 9.43 | -1.10 (10.45%) | percent loser |
| RTEC | 11.95 | -3.68 (23.54%) | percent loser |
| SR | 11.21 | -1.69 (13.1%) | percent loser |
| SRSL | 7.16 | -4.09 (36.36%) | percent loser |
| TVL | 11.40 | -1.60 (12.31%) | percent loser |
| WMG | 9.89 | -1.14 (10.34%) | percent loser |
| YSI | 13.19 | -1.55 (10.52%) | percent loser |
| ASEI | 64.15 | +5.02 (8.49%) | price gainer |
| BIDU | 199.20 | +5.80 (3%) | price gainer |
| CMG | 108.50 | +9.10 (9.15%) | price gainer |
| ELON | 27.98 | +5.17 (22.67%) | price gainer |
| ETP | 52.33 | +5.08 (10.75%) | price gainer |
| FLS | 75.19 | +5.32 (7.61%) | price gainer |
| GMCR | 37.98 | +5.91 (18.43%) | price gainer |
| GOOG | 516.02 | +6.02 (1.18%) | price gainer |
| IIVI | 30.97 | +5.47 (21.45%) | price gainer |
| MA | 144.27 | +6.65 (4.83%) | price gainer |
| MNT | 47.87 | +6.88 (16.78%) | price gainer |
| NILE | 95.00 | +13.00 (15.85%) | price gainer |
| NNDS | 47.41 | +5.70 (13.67%) | price gainer |
| NOV | 117.38 | +6.99 (6.33%) | price gainer |
| PJC | 54.90 | +5.01 (10.04%) | price gainer |
| RTP | 268.33 | +5.08 (1.93%) | price gainer |
| WYNN | 118.20 | +10.81 (10.07%) | price gainer |
| CCOI | 22.89 | -6.51 (22.14%) | price loser |
| CPY | 45.19 | -8.61 (16%) | price loser |
| FFIV | 64.05 | -8.38 (11.57%) | price loser |
| MINI | 22.91 | -6.38 (21.78%) | price loser |
| AHS | 16.84 | -4.90 (22.54%) | high volume % |
| CCOI | 22.89 | -6.51 (22.14%) | high volume % |
| CXW | 26.06 | -3.72 (12.49%) | high volume % |
| JKA | 5.76 | 0.00 (0%) | high volume % |
| OTTR | 36.03 | +4.04 (12.63%) | high volume % |
| SRSL | 7.16 | -4.09 (36.36%) | high volume % |
AHS AMSWA AOI ARGN ASEI BKR BLKB CBM CMRG CPY CPY CXW DAKT DFC DTSI ELON ELON EMKR ENZ FFIV FLS FSS GLNG GMCR GOOG HMY ID IPG LPX MA MNT MNT MSO NFI NILE NILE NNDS NNDS NWPX OMTR PJC RAMR RMH RTEC SOMX TTEC TVL VLCM WCI WYNN
