August 28, 2007
28 Aug 2007
| Symbol | Close | Change | Signal |
|---|---|---|---|
| HOKU | 9.07 | +0.95 (11.7%) | percent gainer |
| PLMD | 51.69 | +6.40 (14.13%) | percent gainer |
| FRG | 7.52 | -0.85 (10.16%) | percent loser |
| LFC | 68.68 | -9.40 (12.04%) | percent loser |
| NFI | 7.50 | -1.15 (13.29%) | percent loser |
| RAMR | 8.26 | -2.09 (20.19%) | percent loser |
| SAFM | 39.20 | -4.65 (10.6%) | percent loser |
| SHI | 67.80 | -7.95 (10.5%) | percent loser |
| SPF | 8.60 | -1.34 (13.48%) | percent loser |
| TGIC | 19.00 | -6.00 (24%) | percent loser |
| PLMD | 51.69 | +6.40 (14.13%) | price gainer |
| AAPL | 126.82 | -5.43 (4.11%) | price loser |
| ACH | 61.90 | -5.45 (8.09%) | price loser |
| AZO | 115.60 | -5.50 (4.54%) | price loser |
| BEN | 125.42 | -6.40 (4.86%) | price loser |
| BGC | 56.00 | -5.01 (8.21%) | price loser |
| BIDU | 199.69 | -12.26 (5.78%) | price loser |
| BLK | 150.35 | -6.97 (4.43%) | price loser |
| CEO | 113.85 | -10.38 (8.36%) | price loser |
| CHL | 61.73 | -5.30 (7.91%) | price loser |
| CMI | 109.31 | -5.72 (4.97%) | price loser |
| DRYS | 61.30 | -5.00 (7.54%) | price loser |
| EEM | 126.25 | -5.35 (4.07%) | price loser |
| EPP | 139.70 | -5.10 (3.52%) | price loser |
| FLR | 119.16 | -5.87 (4.69%) | price loser |
| FXI | 140.70 | -12.37 (8.08%) | price loser |
| GLYT | 71.63 | -5.15 (6.71%) | price loser |
| GOOG | 506.40 | -6.86 (1.34%) | price loser |
| GRMN | 96.38 | -5.55 (5.44%) | price loser |
| GS | 170.95 | -7.00 (3.93%) | price loser |
| ICE | 134.90 | -5.28 (3.77%) | price loser |
| ILF | 196.95 | -10.85 (5.22%) | price loser |
| JLL | 101.81 | -5.37 (5.01%) | price loser |
| LFC | 68.68 | -9.40 (12.04%) | price loser |
| MA | 132.12 | -6.13 (4.43%) | price loser |
| NILE | 79.15 | -5.59 (6.6%) | price loser |
| PCP | 131.63 | -6.36 (4.61%) | price loser |
| PTR | 139.39 | -10.34 (6.91%) | price loser |
| RTP | 259.49 | -12.50 (4.6%) | price loser |
| SHI | 67.80 | -7.95 (10.5%) | price loser |
| SNP | 102.65 | -7.84 (7.1%) | price loser |
| TGIC | 19.00 | -6.00 (24%) | price loser |
| UBB | 104.52 | -7.10 (6.36%) | price loser |
| WBD | 100.94 | -5.59 (5.25%) | price loser |
| X | 87.58 | -5.43 (5.84%) | price loser |
| YZC | 84.60 | -8.40 (9.03%) | price loser |
| CCO | 23.53 | -0.62 (2.57%) | high volume % |
| DITC | 5.01 | -0.07 (1.38%) | high volume % |
| ELNK | 7.34 | +0.48 (7%) | high volume % |
| HOKU | 9.07 | +0.95 (11.7%) | high volume % |
| KBE | 51.59 | -1.96 (3.66%) | high volume % |
| NITE | 13.09 | -1.38 (9.54%) | high volume % |
| PLMD | 51.69 | +6.40 (14.13%) | high volume % |
| TGIC | 19.00 | -6.00 (24%) | high volume % |
| ZLC | 20.36 | -1.66 (7.54%) | high volume % |
ACH AZO BEN CCO CEO CMI DRYS ELNK EPP FRG FXI HOKU ILF JLL MA NILE NITE PCP PLMD PTR RAMR RTP SAFM SHI SNP SPF TGIC UBB
