July 24, 2007
24 Jul 2007
| Symbol | Close | Change | Signal |
|---|---|---|---|
| DPZ | 21.21 | +2.93 (16.03%) | percent gainer |
| GGBM | 5.93 | +1.08 (22.27%) | percent gainer |
| JDAS | 22.59 | +2.17 (10.63%) | percent gainer |
| MVIS | 5.45 | +0.60 (12.37%) | percent gainer |
| TWTI | 7.39 | +1.49 (25.25%) | percent gainer |
| UCTT | 15.31 | +1.87 (13.91%) | percent gainer |
| AAUK | 31.70 | -4.43 (12.27%) | percent loser |
| BZH | 16.79 | -1.97 (10.5%) | percent loser |
| CALM | 20.09 | -2.59 (11.42%) | percent loser |
| CFC | 30.50 | -3.56 (10.45%) | percent loser |
| CIA | 5.49 | -0.64 (10.44%) | percent loser |
| FMT | 7.65 | -1.70 (18.18%) | percent loser |
| FTEK | 29.70 | -3.61 (10.84%) | percent loser |
| JRCC | 9.00 | -1.24 (12.11%) | percent loser |
| LEND | 10.97 | -1.95 (15.09%) | percent loser |
| MICC | 85.69 | -11.31 (11.66%) | percent loser |
| PFB | 16.62 | -2.10 (11.22%) | percent loser |
| PLXT | 11.31 | -1.78 (13.6%) | percent loser |
| SAIA | 21.15 | -3.69 (14.86%) | percent loser |
| SMTX | 5.68 | -0.87 (13.28%) | percent loser |
| TARR | 6.32 | -1.17 (15.62%) | percent loser |
| TRCR | 16.20 | -3.53 (17.89%) | percent loser |
| VLTR | 12.02 | -1.56 (11.49%) | percent loser |
| WYE | 50.30 | -5.70 (10.18%) | percent loser |
| AAPL | 134.89 | -8.81 (6.13%) | price loser |
| AMG | 119.00 | -8.00 (6.3%) | price loser |
| BIDU | 175.04 | -5.04 (2.8%) | price loser |
| BLK | 166.86 | -5.47 (3.17%) | price loser |
| CETV | 94.99 | -5.12 (5.11%) | price loser |
| CME | 549.00 | -10.60 (1.89%) | price loser |
| CRDN | 76.31 | -6.52 (7.87%) | price loser |
| GS | 198.15 | -6.89 (3.36%) | price loser |
| HOC | 70.58 | -5.56 (7.3%) | price loser |
| ICE | 147.79 | -8.30 (5.32%) | price loser |
| ILF | 223.72 | -9.23 (3.96%) | price loser |
| MA | 158.77 | -8.83 (5.27%) | price loser |
| MICC | 85.69 | -11.31 (11.66%) | price loser |
| NVR | 575.10 | -48.40 (7.76%) | price loser |
| PKX | 149.13 | -5.15 (3.34%) | price loser |
| RBN | 56.00 | -5.93 (9.58%) | price loser |
| RIMM | 221.00 | -8.73 (3.8%) | price loser |
| RTP | 303.68 | -12.38 (3.92%) | price loser |
| UBB | 124.10 | -5.30 (4.1%) | price loser |
| WBD | 93.93 | -5.57 (5.6%) | price loser |
| WNR | 52.52 | -5.79 (9.93%) | price loser |
| WYE | 50.30 | -5.70 (10.18%) | price loser |
| BSG | 11.87 | 0.00 (0%) | high volume % |
| DPZ | 21.21 | +2.93 (16.03%) | high volume % |
| GCA | 14.86 | -1.04 (6.54%) | high volume % |
| KYPH | 55.20 | +0.18 (0.33%) | high volume % |
| LEND | 10.97 | -1.95 (15.09%) | high volume % |
| MICC | 85.69 | -11.31 (11.66%) | high volume % |
| MVIS | 5.45 | +0.60 (12.37%) | high volume % |
| NWEC | 28.21 | -2.75 (8.88%) | high volume % |
| OMEX | 5.28 | -0.40 (7.04%) | high volume % |
| RNOW | 16.50 | +0.58 (3.64%) | high volume % |
| RVSN | 19.46 | -1.81 (8.51%) | high volume % |
| SEA | 13.60 | +0.36 (2.72%) | high volume % |
| TKLC | 14.06 | -0.46 (3.17%) | high volume % |
| TRI | 53.86 | +0.02 (0.04%) | high volume % |
| TWTI | 7.39 | +1.49 (25.25%) | high volume % |
AAPL AAUK AMG BLK BZH CALM CFC CME DPZ FMT FTEK GS ICE JRCC LEND MICC MICC NVR NWEC PKX RIMM RVSN SAIA SEA TKLC UBB UCTT VLTR WNR WYE WYE
