April 26, 2007
26 Apr 2007
| Symbol | Close | Change | Signal |
|---|---|---|---|
| AACC | 18.77 | +2.63 (16.29%) | percent gainer |
| AMZN | 56.81 | +12.06 (26.95%) | percent gainer |
| ATAC | 28.16 | +2.74 (10.78%) | percent gainer |
| BDSI | 6.05 | +1.41 (30.39%) | percent gainer |
| BTJ | 39.89 | +4.09 (11.42%) | percent gainer |
| CHAP | 71.87 | +7.90 (12.35%) | percent gainer |
| CHRW | 56.76 | +5.61 (10.97%) | percent gainer |
| DXPE | 51.02 | +6.79 (15.35%) | percent gainer |
| IDSA | 13.23 | +4.25 (47.33%) | percent gainer |
| KTO | 15.10 | +2.52 (20.03%) | percent gainer |
| LQDT | 19.70 | +1.82 (10.18%) | percent gainer |
| NCX | 33.51 | +3.49 (11.63%) | percent gainer |
| PRAA | 55.78 | +6.98 (14.3%) | percent gainer |
| TDY | 45.81 | +4.62 (11.22%) | percent gainer |
| TFSM | 9.94 | +1.47 (17.36%) | percent gainer |
| WIRE | 27.50 | +2.55 (10.22%) | percent gainer |
| XNPT | 41.56 | +12.70 (44.01%) | percent gainer |
| AKAM | 48.97 | -5.62 (10.29%) | percent loser |
| ANAD | 11.74 | -1.41 (10.72%) | percent loser |
| EXBD | 60.06 | -13.43 (18.27%) | percent loser |
| HTCH | 19.11 | -3.00 (13.57%) | percent loser |
| SUNW | 5.27 | -0.67 (11.28%) | percent loser |
| TZOO | 28.16 | -8.72 (23.64%) | percent loser |
| AMZN | 56.81 | +12.06 (26.95%) | price gainer |
| BHI | 78.51 | +5.71 (7.84%) | price gainer |
| CHAP | 71.87 | +7.90 (12.35%) | price gainer |
| CHRW | 56.76 | +5.61 (10.97%) | price gainer |
| DXPE | 51.02 | +6.79 (15.35%) | price gainer |
| NVR | 797.25 | +12.25 (1.56%) | price gainer |
| OSG | 72.84 | +5.74 (8.55%) | price gainer |
| PRAA | 55.78 | +6.98 (14.3%) | price gainer |
| TSO | 116.55 | +7.72 (7.09%) | price gainer |
| XNPT | 41.56 | +12.70 (44.01%) | price gainer |
| AKAM | 48.97 | -5.62 (10.29%) | price loser |
| EXBD | 60.06 | -13.43 (18.27%) | price loser |
| SI | 117.75 | -6.67 (5.36%) | price loser |
| TZOO | 28.16 | -8.72 (23.64%) | price loser |
| AACC | 18.77 | +2.63 (16.29%) | high volume % |
| AKAM | 48.97 | -5.62 (10.29%) | high volume % |
| BDSI | 6.05 | +1.41 (30.39%) | high volume % |
| CHAP | 71.87 | +7.90 (12.35%) | high volume % |
| CHRS | 12.69 | -0.02 (0.16%) | high volume % |
| EEFT | 26.27 | -1.44 (5.2%) | high volume % |
| EFII | 28.00 | +1.82 (6.95%) | high volume % |
| EK | 26.23 | +2.20 (9.16%) | high volume % |
| EXBD | 60.06 | -13.43 (18.27%) | high volume % |
| EYE | 42.37 | +3.41 (8.75%) | high volume % |
| GHCI | 64.01 | +0.78 (1.23%) | high volume % |
| HT | 12.07 | -0.10 (0.82%) | high volume % |
| IDSA | 13.23 | +4.25 (47.33%) | high volume % |
| IEV | 115.71 | +1.24 (1.08%) | high volume % |
| IGN | 33.57 | +0.81 (2.47%) | high volume % |
| KTO | 15.10 | +2.52 (20.03%) | high volume % |
| ORLY | 36.92 | +2.03 (5.82%) | high volume % |
| PARD | 6.80 | +0.44 (6.92%) | high volume % |
| SOMX | 15.96 | +1.16 (7.84%) | high volume % |
| SRZ | 38.93 | -1.80 (4.42%) | high volume % |
| TDY | 45.81 | +4.62 (11.22%) | high volume % |
| TFSM | 9.94 | +1.47 (17.36%) | high volume % |
| XL PX | 27.95 | +1.14 (4.25%) | high volume % |
| XNPT | 41.56 | +12.70 (44.01%) | high volume % |
AKAM AKAM AMZN ATAC BDSI BDSI BTJ CHAP CHAP CHAP CHRW DXPE EEFT EFII GHCI HT HTCH IEV IGN KTO KTO LQDT NCX OSG PRAA SOMX SRZ TDY TFSM TFSM TZOO
